| MIEJSCOWOŚĆ | PRZEZ | ST | ODJAZDY |
| ANDRZEJÓW | NISKO | 2 | 15.40 F |
| ANNOPOL | JANISZÓW | 5 | 9.40 S 9.40 FH 9.40 CU |
| ANNOPOL | WITKOWICE | 5 | 6.40 AE 6.40 FW |
| BIŁGORAJ | NISKO JANÓW LUBELSKI | 2 | 6.25 FE |
| BIŁGORAJ | NISKO, KRZESZÓW | 1 | 11.40 UQE 11.40 F7W |
| BIŁGORAJ | PRZĘDZEL, ŁAZORY | 1 | 6.55 Fo |
| BORKI | NISKO, DĄBROWICA | 4 | 14.10 S |
| BOROWINA | NISKO, BYSTRE | 1 | 7.40 |
| BORÓW | RADOMYŚL | 5 | 7.40 6W 12.20 S6 15.30 N 17.40 S |
| BORÓW | WITKOWICE | 5 | 13.25 UQ 15.25F 19.45 Ua |
| BUKOWINA | NISKO, ULANÓW | 1 | 12.30 FE |
| BURDZE | 1 | 14.25 S | |
| CHWAŁOWICE | RADOMYŚL | 5 | 14.45 S 18.40 So |
| CHWAŁOWICE | WITKOWICE | 5 | 10.50 A 17.00 F |
| DĄBROWICA | PRZĘDZEL, ULANÓW | 1 | 6:55 FE 13.10 S |
| GIELNIA | 5 | 6.35 S | |
| GLINIANKA | NISKO H. DERĘGOWSKA | 1 | 12.55 F |
| GLINIANKA | NISKO, ULANÓW | 1 | 9.00 FEo 15.35 F 16.10 Fo |
| GOLCE | H. DERĘGOWSKA, MOSTKI | 2 | 7.30 A |
| GOLCE | NISKO, JAROCIN | 2 | 10.40 AE 10.40 6W 12.15 S |
| GOLCE | NISKO, SZYPERKI | 2 | 8.55 FEo 15.00S |
| GORZYCE | ZBYDNIÓW ZALESZANY | 3 | 5.55 FE |
| GORZYCE | KOTOWA WOLA | 4 | 13.50 FE |
| GORZYCE | RADOMYŚL | 6 | 14.30 S |
| GORZYCE | WÓLKA TUREBSKA | 3 | 5.40 FG 13.35 F 21.40 Fo |
| GÓZD HUCIAŃSKI | NISKO, KURZYNA WLK. | 4 | 15.25 F |
| GWOŹDZIEC | NISKO, PRZYSZÓW | 1 | 14.10 S |
| HARASIUKI | RUDNIK, KRZESZÓW | 7 | 13.40 S |
| HARASIUKI | NISKO, KURZYNA WLK. | 4 | 7.55 F 12.20 6 14.15 F |
| HARASIUKI | NISKO, DĄBROWICA, | 4 | 7.55 +UE |
| HARASIUKI | PRZĘDZEL, BIELINY | 1 | 15.30 F |
| HARASIUKI, ZAKŁ. | NISKO, DĄBROWICA | 4 | 17.15 F |
| HUCISKO | NISKO, KRZESZÓW | 1 | 11.40 6W |
| HUTA KRZESZOWSKA | NISKO, KURZYNA WLK. | 4 | 7.55 +W |
| HUTA KRZESZOWSKA | NISKO, DĄBROWICA | 4 | 15.25 +LQ |
| HUTA PODGÓRNA | NISKO, DĄBROWICA | 4 | 19.50 LaE 19.50 FW |
| JANISZÓW | RADOMYŚL | 5 | 7.40 AE 7.40 FW |
| JANÓW LUBELSKI | NISKO, SZWEDY | 2 | 15.25 UC |
| JANÓW LUBELSKI | NISKO | 2 | 7.50 A 10.15 6 14.00 F 19:20 Fa 19.40 CaU |
| JANÓW LUBELSKI | NISKO, JAROCIN | 2 | 10.15 +NQ |
| JANÓW LUBELSKI | ZAKLIKÓW | 5 | |
| JAROCIN | NISKO | 2 | 6:25 FE |
| JAROCIN | DOMOSTAWA | 2 | 16:50 FE 23.30 7U |
| JEŻOWE | NISKO, NOWOSIELEC | 4 | 6:50 So 13.55 So |
| JEŻOWE | NISKO, JATA | 1 | 8.00 S |
| JEŻOWE | RUDA, ZALESIE | 1 | 6.30 So |
| JEŻOWE | RUDNIK | 7 | 6.40 S 12.15 F 13.05 S 15.30 6W 17.00 S |
| KAMIONKA DOLNA | RUDNIK | 7 | 10.20 FE 10.20 6 19.20 Fa |
| KAMIONKA GÓRNA | NISKO, BUKOWINA | 1 | 17.15 FaE |
| KĘPIE ZALESZAŃSKIE | TURBIA, KOTOWA WOLA | 3 | 15.40 F |
| KIELCE | SANDOMIERZ, ŁAGÓW | 3 | 7:15 PLQao |
| KŁYŻÓW | NISKO | 2 | 15.15 F |
| KOLBUSZOWA | NISKO, PRZYSZÓW | 1 | 6.50 FG |
| KOPKI | RUDNIK | 7 | 6:15 S 15:30 AE |
| KOTOWA WOLA | TURBIA | 3 | 11.40 FE |
| KOTOWA WOLA | ZALESZANY | 3 | 6.50 S |
| KRAKÓW | TARNOBRZEG, KOSZYCE | 6 | 7.00 PUą 10.00 PUEa 10.00 PAW 13.20PL57 |
| KRAKÓW | MIELEC | 6 | 5.25 PAEą 5.25 FW |
| KRZAKI | PYSZNICĘ | 2 | 12:05 S |
| KRZESZÓW | NISKO, BUKOWINA | 1 | 14.50 S 18.15 S |
| KRZESZÓW | NISKO H. DERĘGOWSKA | 1 | 15.35 S |
| KRZESZÓW | NISKO, CZEKAJ | 1 | 10.10 FE 19.10 Ua |
| KRZESZÓW | RUDNIK | 7 | 13.40 6 |
| KURZYNA WLK. | NISKO | 4 | 12.20 F |
| LEŻAJSK | KAMIEŃ NOWA SARZYNA | 4 | 6.50 FEo |
| LUBLIN | ZAKLIKÓW, KRAŚNIK | 5 | 6.30 LQE 6.30 FW 9.15 L15E 13.20 N 16.30 +LtEo 17.05 UT |
| ŁAZÓW | RUDNIK, KRZESZÓW | 7 | 15.00 F |
| ŁĘTOWNIA | KRZYWDY | 4 | 15.20 F |
| ŁOWISKO | NISKO, KAMIEŃ | 4 | 13.50 S |
| MAZIARNIA | BURDZE | 1 | 12.35 S |
| MOSTKI | NISKO, GOLCE | 2 | 13.20 A 15.20 FG 18.25 F |
| MOSTKI | NISKO H. DERĘGOWSKA | 2 | 14.30 S 15.20 FHo 15.30 F 15.40 CQL |
| NISKO | 4 | 6.50 FW | |
| NOWINY | RZECZYCA DŁUGA | 4 | 13.25 S |
| NOWOSIELEC | NISKO | 4 | 6.25 So |
| NOWY NART | JEŻOWE | 4 | 16.30 S |
| OLBIĘCIN | ZAKLIKÓW | 5 | 10.00 So |
| POGORZAŁKA | NISKO | 4 | 18.00 So |
| POGORZAŁKA | KOŃCZYCE | 4 | 12.50 S |
| POLAŃCZYK | RZESZÓW, BRZOZÓW | 4 | 8.10 W |
| PRZEMYŚL | RUDNIK, PRZEWORSK | 7 | 6.25 15Lo |
| RADOMYŚL | 3 | 15.20 So | |
| RUDNIK | 7 | 6:15 S | |
| RZECZYCA DŁUGA | 5 | 7.10 S | |
| RZESZÓW | SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI | 4 | 5.15 L 6.40 A 7.00 L 8.10 UEQ 9.45 A 11.00 N 14.30 UQ 15.45 U 17.00 UQa 18.40a |
| SANDOMIERZ | GORZYCE | 3 | 6.10 LQE 6.10 AW 9.20 LQ 10.20 A 16.30 Q |
| SANDOMIERZ | WÓLKA TUREBSKA | 3 | 12.30 S 14.25 UQ |
| SOKALE | STUDZIENIEC, JAROCIN | 2 | 19.55 LaQE 19.55 F7W |
| SÓJKOWA | JEŻOWE | 4 | 15.30 FW |
| ST. WOLA ROZWADÓW | 8.15 S | ||
| STARY NART | BURDZE | 2 | 15.35 6 |
| STARY NART | JEŻOWE | 4 | 12.00 F |
| STARY NART | NISKO, LASKI | 1 | 13.45 S |
| STARY NART | NISKO, PRZYSZÓW | 2 | 15.20 F+L |
| STARY NART | RUDA | 1 | 11.30 S |
| STARY NART | RUDA | 2 | 18.15 F |
| STUDZIENIEC | PISKOROWY STAW | 7 | 6.30 So |
| STUDZIENIEC | NISKO, KŁYŻÓW | 7 | 14.00 S |
| STUDZIENIEC | PYSZNICA, KŁYŻÓW | 7 | 7.30 F |
| SZWEDY | HUTA DERĘGOWSKA | 2 | 15.25 Fh |
| SZWEDY | NISKO, JAROCIN | 2 | 13.15 S |
| SZWEDY | PISKOROWY STAW | 2 | 15.25 FE |
| TARNOBRZEG | GRĘBÓW | 6 | 6.50 A 7.15 F 8.00 F 8.50 Fl 11.15 A 12.00 F 13.05 F 13.50 LQ 15.20 F 16.10 F7LE 16.10 FW 17.50 F 19.35 Fa |
| TARNOBRZEG | WÓLKA TUREBSKA | 3 | 11.50 |
| WARSZAWA | OPATÓW, RADOM | 3 | 2.00 P#L 4.20 PU 8.20 PU 11.30 PNa 15.30 P57 |
| WĘGLIN | ZAKLIKÓW | 5 | 15.35 F 17.30 FaE |
| WILCZA WOLA | BURDZE | 1 | 15.25 FW |
| WILCZA WOLA | NISKO, PRZYSZÓW | 1 | 12.00 F 12.00 6 20.00 F |
| WILCZA WOLA | RUDA | 1 | 14.00 S |
| WILCZA WOLA MAZ. | RUDA | 1 | 15.25 S |
| WOLA ŻARCZYCKA | ŁOWISKO | 3 | 15.20 F |
| WRZAWY | GORZYCE | 3 | 6.25 FE 13.30 FE 19.20F |
| WRZAWY | SKOWIERZYN, KOTOWA WOLA | 3 | 19.20 F |
| WRZAWY | KOTOWA WOLA | 3 | 13.30 6E 13.30 AW |
| WRZAWY | WÓLKA TUREBSKA | 3 | 17.30 F |
| ZAKLIKÓW | LIPA | 6 | 15.30 FEo |
| ZAKLIKÓW | LIPA | 5 | 11:00 6 19.20 F |
| ZAKOPANE | MIELEC, KRAKÓW | 6 | 8.15 UT 15.05 PNn |
| ZALESIE | NISKO, JATA | 4 | 12.00 6 15.25 FE |
| ZALESZANY | KOTOWA WOLA | 3 | 15.20 FG |
| ZBYDNIÓW | 3 | 6.45 So | |
| ZDZIECHOWICE | ZAKLIKÓW | 6 | 12.15 A |
| ZDZIECHOWICE | GIELNIA | 5 | 13.50 S 14.30 S |
| LEGENDA OBJAŚNIEŃ | |
| Znak | Objaśnienie |
| # | - kursuje w poniedziałki i dni poświąteczne |
| + | - kursuje w dni świąteczne, niedziele i święta |
| 1 | - kursuje w poniedziałki |
| 2 | - kursuje we wtorki |
| 3 | - kursuje w środy |
| 4 | - kursuje w czwartki |
| 5 | - kursuje w piątki |
| 6 | - kursuje w soboty |
| 7 | - kursuje w niedziele |
| A | - nie kursuje w niedziele i święta |
| B | - nie kursuje w piątek po Bożym Ciele |
| C | - kursuje w soboty, niedziele i święta |
| E | - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych |
| F | - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
| G | - nie kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych |
| H | - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych |
| J | - nie kursuje od 1-30 września |
| K | - nie kursuje od 24.12 do 01.01 |
| L | - nie kursuje 25,26 grudnia, 1 stycznia i dwa dni Wielkanocy |
| N | - nie kursuje 12.25 i w pierwszy dzień Wielkanocy |
| P | - kurs Pośpieszny |
| Q | - nie kursuje w Boże Ciało |
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej |
| T | - nie kursuje 24 grudnia i w Wielką Sobotę |
| U | - nie kursuje 12.25, 1 stycznia i w pierwszy dzień Wielkanocy |
| V | - kurs przyśpieszony |
| W | - kursuje tylko w czasie letnich wakacji |
| ^ | - kursuje w piątki, soboty i niedziele |
| a | - nie kursuje 24 grudnia |
| ą | - nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych |
| b | - nie kursuje 26 grudnia |
| c | - nie kursuje 27 grudnia |
| d | - nie kursuje na odcinku Stalowa Wola - Tarnobrzeg w okresie wakacji |
| e | - nie kursuje 24,25, 31 grudnia i dwa dni Wielkanocy |
| ę | - nie kursuje w niedziele i święta w okresie wakacji |
| g | - kursuje 1 listopada |
| h | - kursuje w okresie ferii szkolnych |
| i | - nie kursuje w Wielką Sobotę i dwa dni Świąt Wielkanocnych |
| k | - kursuje od 01 października do 31 marca |
| m | - nie kursuje 24 i 31 marca |
| n | - nie kursuje 24,31 grudnia oraz w Wielką Sobotę |
| o | - kurs autobusowy zawieszony do odwołania |
| p | - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych w dni robocze |
| q | - kursuje 02.01; 02.11; 27-30.12 i we wtorek po Świetach Wielkanocnych |
| r | - nie kursuje 02 stycznia |
| s | - nie kursuje 23,30 grudnia i w Wielki Piątek |
| t | - kursuje we wtorek po Świętach Wielkanocnych |
| w | - nie kursuje 25 grudnia |
| y | - nie kursuje 23 grudnia i w Wielki Piątek |
| z | - kursuje od poniedziałku do czwartku |