STALOWA WOLA - KRAKÓW - STALOWA WOLA p. Koszyce3 PUą | 19 PUaE | 19 PAW | 53 PL57 | Dworce i Przystanki | 8 PUąE | 8 PWF | 24 PAa | 58 PL57 |
| 7.00 | 10.00 | 10.00 | 13.20 | STALOWA WOLA D.A. | 19.34 | 19.34 | 20.33 | 21.24 |
| 7.15 | 10.15 | 10.15 | 13.35 | GRĘBÓW UG | 19.19 | 19.19 | 20.18 | 21.09 |
| 7.31 | 10.31 | 10.31 | 13.50 | TARNOBRZEG SIKORSKIEGO | 19.11 | 19.11 | 20.07 | 20.53 |
| I | 10.35 | 10.35 | I | TARNOBRZEG D.A. | I | I | 20.00 | I |
| 7.33 | I | I | 13.52 | TARNOBRZEG MICKIEWICZA | 19.01 | 19.01 | I | 20.51 |
| 7.41 | 10.43 | 10.43 | 14.00 | NAGNAJÓW | 18.53 | 18.53 | 19.48 | 20.43 |
| 7.52 | 10.54 | 10.45 | 14.11 | ŁONIÓW | 18.42 | 18.42 | 19.37 | 20.32 |
| 7.59 | 11.02 | 11.02 | 14.19 | OSIEK | 18.34 | 18.34 | 19.29 | 20.24 |
| 8.18 | 11.21 | 11.21 | I | POŁANIEC | 18.15 | 18.15 | 19.10 | 20.05 |
| 8.22 | 11.25 | 11.25 | I | RUSZCZA k/POŁAŃCA | 18.11 | 18.11 | 19.06 | 20.01 |
| 8.29 | 11.32 | 11.32 | I | ŁUBNICE | 18.04 | 18.04 | 18.59 | 19.54 |
| 8.40 | 11.43 | 11.43 | I | PACANÓW | 17.53 | 17.53 | 18.48 | 19.43 |
| 8.53 | 11.56 | 11.56 | I | ZIELONKI | 17.40 | 17.40 | 18.35 | 19.30 |
| 9.05 | 12.08 | 12.08 | I | NOWY KORCZYN | 17.28 | 17.28 | 18.23 | 19.18 |
| 9.18 | 12.21 | 12.21 | I | OPATOWIEC | 17.15 | 17.15 | 18.10 | 19.05 |
| 9.34 | 12.37 | 12.37 | I | KOSZYCE | 16.59 | 16.59 | 17.54 | 18.49 |
| 9.54 | 12.57 | 12.57 | I | NOWE BRZESKO | 16.39 | 16.39 | 17.34 | 18.29 |
| 10.33 | 13.37 | 13.37 | 16.41 | KRAKÓW RDA. | 16.00 | 16.00 | 16.55 | 17.50 |
Oznaczenia:
P - kurs pośpieszny
A - nie kursuje w niedziele i święta
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
E - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
W - kursuje tylko w czasie letnich wakacji szkolnych
U - nie kursuje 12.25, 1 stycznia i w pierwszy dzień Wielkanocy
a - nie kursuje 24 grudnia
L - nie kursuje 25,26 grudnia, 1 stycznia i dwa dni Wielkanocy
5 - kursuje w piątki
7 - kursuje w niedziele
ą - nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych
Uczniowie i studenci 16 % zniżki